Ville | Votants | oui | non | nul |
---|---|---|---|---|
Cognac | 1 330 | 29 | 1 299 | 2 |
Réparsac | 48 | 0 | 48 | 0 |
Sainte-Sévère | 72 | 1 | 71 | 0 |
Merpins (Schneider Electrique) | 80 | 0 | 80 | 0 |
Cherves-Richemont | 64 | 0 | 64 | 0 |
Nercillac | 77 | 0 | 77 | 20 |
Bréville | 17 | 0 | 17 | 0 |
Boutiers-St-Trojan | 142 | 4 | 137 | 1 |
Jarnac | 332 | 5 | 324 | 3 |
Total Pays de Cognac | 2 162 | 43 | 2 113 | 6 |
MAJ : Dimanche soir, les estimations nationales annoncent plus de 2,3 millions de votes, dont 15 600 environ pour la Charente.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire